top of page
드릴나사
육각 와셔붙이 머리
410/304/316/550
소재
![wf.png](https://static.wixstatic.com/media/454ac0_d9eb45830ed84057bda927c9cd896186~mv2.png)
![](https://static.wixstatic.com/media/454ac0_95628d8346a94423a642566a13205355~mv2.png)
품번 | A(mm) | D(mm) | L(mm) | Y(mm) | P(mm) | +자번호 | 체결두께 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HWH #8-16 | 6.5 | 4.2 | 16 | 5.5 | 1.41 | 1.2~2.3t | |
HWH #8-25 | 6.5 | 4.2 | 25 | 5.5 | 1.41 | 1.2~2.3t | |
HWH #8-32 | 8 | 4.2 | 32 | 5.5 | 1.41 | 1.2~2.3t | |
HWH #10-16 | 8 | 4.8 | 16 | 6.7 | 1.59 | 2.0~3.2t | |
HWH #10-19 | 8 | 4.8 | 19 | 6.7 | 1.59 | 2.0~3.2t | |
HWH #10-25 | 8 | 4.8 | 25 | 6.7 | 1.59 | 2.0~3.2t | |
HWH #10-32 | 8 | 4.8 | 32 | 6.7 | 1.59 | 2.0~3.2t | |
HWH #10-38 | 8 | 4.8 | 38 | 6.7 | 1.59 | 2.0~3.2t | |
HWH #10-50 | 8 | 4.8 | 50 | 6.7 | 1.59 | 2.0~3.2t | |
HWH #10-65 | 8 | 4.8 | 65 | 6.7 | 1.59 | 2.0~3.2t | |
HWH #10-75 | 8 | 4.8 | 75 | 6.7 | 1.59 | 2.0~3.2t | |
HWH #12-19 | 8 | 5.5 | 19 | 7.7 | 1.81 | 2.3~3.8t | |
HWH #12-25 | 8 | 5.5 | 25 | 7.7 | 1.81 | 2.3~3.8t | |
HWH #12-32 | 8 | 5.5 | 32 | 7.7 | 1.81 | 2.3~3.8t | |
HWH #12-38 | 8 | 5.5 | 38 | 7.7 | 1.81 | 2.3~3.8t | |
HWH #12-50 | 8 | 5.5 | 50 | 7.7 | 1.81 | 2.3~3.8t | |
HWH #12-65 | 8 | 5.5 | 65 | 7.7 | 1.81 | 2.3~3.8t | |
HWH #12-75 | 8 | 5.5 | 75 | 7.7 | 1.81 | 2.3~3.8t | |
HWH #14-19 | 8 | 6.3 | 19 | 9 | 1.81 | 2.3~6.5t | |
HWH #14-25 | 8 | 6.3 | 25 | 9 | 1.81 | 2.3~6.5t | |
HWH #14-32 | 8 | 6.3 | 32 | 9 | 1.81 | 2.3~6.5t | |
HWH #14-38 | 8 | 6.3 | 38 | 9 | 1.81 | 2.3~6.5t | |
HWH #14-50 | 8 | 6.3 | 50 | 9 | 1.81 | 2.3~6.5t | |
HWH #14-65 | 8 | 6.3 | 65 | 9 | 1.81 | 2.3~6.5t | |
HWH #14-75 | 8 | 6.3 | 75 | 9 | 1.81 | 2.3~6.5t | |
HWH #14-80 | 8 | 6.3 | 80 | 9 | 1.81 | 2.3~6.5t | |
HWH #14-90 | 8 | 6.3 | 90 | 9 | 1.81 | 2.3~6.5t | |
HWH #14-100 | 8 | 6.3 | 100 | 9 | 1.81 | 2.3~6.5t | |
HWH #14-110 | 8 | 6.3 | 110 | 9 | 1.81 | 2.3~6.5t | |
HWH #14-120 | 8 | 6.3 | 120 | 9 | 1.81 | 2.3~6.5t | |
HWH #14-130 | 8 | 6.3 | 130 | 9 | 1.81 | 2.3~6.5t | |
HWH #14-150 | 8 | 6.3 | 150 | 12.5 | 1.81 | 2.3~6.5t | |
HWH #14-165 | 8 | 6.3 | 165 | 12.5 | 1.81 | 2.3~6.5t | |
HWH #14-180 | 8 | 6.3 | 180 | 12.5 | 1.81 | 2.3~6.5t | |
HWH #14-200 | 8 | 6.3 | 200 | 12.5 | 1.81 | 2.3~6.5t | |
HWH #14-220 | 8 | 6.3 | 220 | 12.5 | 1.81 | 2.3~6.5t | |
HWH #14-230 | 8 | 6.3 | 230 | 12.5 | 1.81 | 2.3~6.5t | |
HWH #14-250 | 8 | 6.3 | 250 | 12.5 | 1.81 | 2.3~6.5t | |
HWH #14-280 | 8 | 6.3 | 280 | 12.5 | 1.81 | 2.3~6.5t | |
HWH #14-300 | 8 | 6.3 | 300 | 12.5 | 1.81 | 2.3~6.5t |
bottom of page