top of page
드릴나사
접시머리
410/304/316/550
소재
![wf.png](https://static.wixstatic.com/media/454ac0_2a73d29b55ca459bbd898e4358223fcd~mv2.png)
![](https://static.wixstatic.com/media/454ac0_4a23c774d60c4b15b8dda0a042355b98~mv2.png)
품번 | A(mm) | D(mm) | L(mm) | Y(mm) | P(mm) | +자번호 | 체결두께 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FH #8-10 | 8 | 4.2 | 10 | 4 | 1.41 | No. 2H | 1.2~2.3t |
FH #8-13 | 8 | 4.2 | 13 | 4 | 1.41 | No. 2H | 1.2~2.3t |
FH #8-16 | 8 | 4.2 | 16 | 5.5 | 1.41 | No. 2H | 1.2~2.3t |
FH #8-19 | 8 | 4.2 | 19 | 5.5 | 1.41 | No. 2H | 1.2~2.3t |
FH #8-25 | 8 | 4.2 | 25 | 5.5 | 1.41 | No. 2H | 1.2~2.3t |
FH #8-32 | 8 | 4.2 | 32 | 5.5 | 1.41 | No. 2H | 1.2~2.3t |
FH #8-38 | 8 | 4.2 | 38 | 5.5 | 1.41 | No. 2H | 1.2~2.3t |
FH #8-45 전산 | 8 | 4.2 | 45 | 5.5 | 1.41 | No. 2H | 1.2~2.3t |
FH #8-50 전산 | 8 | 4.2 | 50 | 5.5 | 1.41 | No. 2H | 1.2~2.3t |
FH #8-63 | 8 | 4.2 | 63 | 5.5 | 1.41 | No. 2H | 1.2~2.3t |
FH #8-75 | 8 | 4.2 | 75 | 5.5 | 1.41 | No. 2H | 1.2~2.3t |
FH #8-88 | 8 | 4.2 | 88 | 5.5 | 1.41 | No. 2H | 1.2~2.3t |
FH #8-100 | 8 | 4.2 | 100 | 5.5 | 1.41 | No. 2H | 1.2~2.3t |
FH #10-19 | 9 | 4.8 | 19 | 6.7 | 1.59 | No. 2H | 2.0~3.2t |
FH #10-25 | 9 | 4.8 | 25 | 6.7 | 1.59 | No. 2H | 2.0~3.2t |
FH #10-32 | 9 | 4.8 | 32 | 6.7 | 1.59 | No. 2H | 2.0~3.2t |
FH #10-38 | 9 | 4.8 | 38 | 6.7 | 1.59 | No. 2H | 2.0~3.2t |
FH #10-50 전산 | 9 | 4.8 | 50 | 6.7 | 1.59 | No. 2H | 2.0~3.2t |
FH #10-65 | 9 | 4.8 | 65 | 6.7 | 1.59 | No. 2H | 2.0~3.2t |
FH #10-75 | 9 | 4.8 | 75 | 6.7 | 1.59 | No. 2H | 2.0~3.2t |
FH #12-19 | 10 | 5.5 | 19 | 7.7 | 1.81 | No. 3H | 2.3~3.8t |
FH #12-25 | 10 | 5.5 | 25 | 7.7 | 1.81 | No. 3H | 2.3~3.8t |
FH #12-32 | 10 | 5.5 | 32 | 7.7 | 1.81 | No. 3H | 2.3~3.8t |
FH #12-38 | 10 | 5.5 | 38 | 7.7 | 1.81 | No. 3H | 2.3~3.8t |
FH #12-50 | 10 | 5.5 | 50 | 7.7 | 1.81 | No. 3H | 2.3~3.8t |
FH #14-25 | 12 | 6.3 | 25 | 9 | 1.81 | No. 3H | 2.3~6.5t |
FH #14-32 | 12 | 6.3 | 32 | 9 | 1.81 | No. 3H | 2.3~6.5t |
FH #14-38 | 12 | 6.3 | 38 | 9 | 1.81 | No. 3H | 2.3~6.5t |
FH #14-50 | 12 | 6.3 | 50 | 9 | 1.81 | No. 3H | 2.3~6.5t |
FH #14-65 전산 | 12 | 6.3 | 65 | 9 | 1.81 | No. 3H | 2.3~6.5t |
FH #14-75 | 12 | 6.3 | 75 | 9 | 1.81 | No. 3H | 2.3~6.5t |
FH #14-100 | 12 | 6.3 | 100 | 9 | 1.81 | No. 3H | 2.3~6.5t |
FH #12-50-HX | 10 | 5.5 | 50 | 7.7 | 1.81 | 4.0(렌치홈) | 2.3~3.8t |
FH #14-32-HX | 12 | 6.3 | 32 | 9 | 1.81 | 5.0(렌치홈) | 2.3~6.5t |
FH #14-38-HX | 12 | 6.3 | 38 | 9 | 1.81 | 5.0(렌치홈) | 2.3~6.5t |
FH #14-50-HX | 12 | 6.3 | 50 | 9 | 1.81 | 5.0(렌치홈) | 2.3~6.5t |
FH #14-65-HX | 12 | 6.3 | 65 | 9 | 1.81 | 5.0(렌치홈) | 2.3~6.5t |
bottom of page