top of page
드릴나사
트러스머리 육각렌치
410
소재
품번 | A(mm) | D(mm) | L(mm) | Y(mm) | P(mm) | +자번호 | 체결두께 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TH #12-25-HX | 12 | 5.5 | 25 | 7.7 | 1.81 | 4.0 (렌치홈) | 2.3~3.8t |
TH #12-32-HX | 12 | 5.5 | 32 | 7.7 | 1.81 | 4.0 (렌치홈) | 2.3~3.8t |
TH #12-38-HX | 12 | 5.5 | 38 | 7.7 | 1.81 | 4.0 (렌치홈) | 2.3~3.8t |
TH #12-55-HX | 12 | 5.5 | 55 | 7.7 | 1.81 | 4.0 (렌치홈) | 2.3~3.8t |
TH #14-25-HX | 12 | 6.3 | 25 | 7.7 | 1.81 | 5.0 (렌치홈) | 2.3~6.5t |
TH #14-32-HX | 13 | 6.3 | 32 | 8.3 | 1.81 | 5.0 (렌치홈) | 2.3~6.5t |
TH #14-38-HX | 13 | 6.3 | 38 | 8.3 | 1.81 | 5.0 (렌치홈) | 2.3~6.5t |
TH #14-55-HX | 13 | 6.3 | 55 | 8.3 | 1.81 | 5.0 (렌치홈) | 2.3~6.5t |
TH #14-65-HX | 13 | 6.3 | 65 | 8.3 | 1.81 | 5.0 (렌치홈) | 2.3~6.5t |
TH #14-75-HX | 13 | 6.3 | 75 | 8.3 | 1.81 | 5.0 (렌치홈) | 2.3~6.5t |
TH #14-80-HX | 13 | 6.3 | 80 | 8.3 | 1.81 | 5.0 (렌치홈) | 2.3~6.5t |
TH #14-100-HX | 13 | 6.3 | 100 | 8.3 | 1.81 | 5.0 (렌치홈) | 2.3~6.5t |
TH #14-130-HX | 13 | 6.3 | 130 | 8.3 | 1.81 | 5.0 (렌치홈) | 2.3~6.5t |
bottom of page