top of page
드릴나사
냄비 와셔붙이 머리
410/304/316/550
소재
![wf.png](https://static.wixstatic.com/media/454ac0_37b6d4fa96be4651b753c9479ab2aa2b~mv2.png)
![](https://static.wixstatic.com/media/454ac0_444fcff0eb4e418a9f53b82fe6c88ace~mv2.png)
품번 | A(mm) | D(mm) | L(mm) | Y(mm) | P(mm) | +자번호 | 체결두께 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WF #8-10 | 9 | 4.2 | 10 | 4 | 1.41 | No. 2H | 1.2~2.3t |
WF #8-13 | 9 | 4.2 | 13 | 4 | 1.41 | No. 2H | 1.2~2.3t |
WF #8-16 | 9 | 4.2 | 16 | 5.5 | 1.41 | No. 2H | 1.2~2.3t |
WF #8-19 | 9 | 4.2 | 19 | 5.5 | 1.41 | No. 2H | 1.2~2.3t |
WF #8-25 | 9 | 4.2 | 25 | 5.5 | 1.41 | No. 2H | 1.2~2.3t |
WF #8-32 | 9 | 4.2 | 32 | 5.5 | 1.41 | No. 2H | 1.2~2.3t |
WF #8-38 | 9 | 4.2 | 38 | 5.5 | 1.41 | No. 2H | 1.2~2.3t |
WF #8-50 | 9 | 4.2 | 50 | 5.5 | 1.41 | No. 2H | 1.2~2.3t |
WF #8-63 | 9 | 4.2 | 63 | 5.5 | 1.41 | No. 2H | 1.2~2.3t |
WF #8-75 | 9 | 4.2 | 75 | 5.5 | 1.41 | No. 2H | 1.2~2.3t |
WF #8-88 | 9 | 4.2 | 88 | 5.5 | 1.41 | No. 2H | 1.2~2.3t |
WF #8-100 | 9 | 4.2 | 100 | 5.5 | 1.41 | No. 2H | 1.2~2.3t |
WF #9-14 | 9.2 | 4.45 | 14 | 6 | 1.41 | No. 2H | 1.2~2.5t |
WF #9-16 | 9.2 | 4.45 | 16 | 6 | 1.41 | No. 2H | 1.2~2.5t |
bottom of page