top of page
무두렌치 스크류
기타제품
304/316
소재
item | A(mm) | D(mm) | L(mm) | P(mm) | 규격 |
---|---|---|---|---|---|
SS M3 | 1.52 | 3 | 3 , 4 , 5 , 6 , 8 , 10 , 12 , 15 | 0.5 | DIN 916K |
SS M4 | 2.02 | 4 | 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 10 , 12 , 15 , 20 , 25 , 30 , 35 | 0.7 | DIN 916K |
SS M5 | 2.52 | 5 | 4 , 5 , 6 , 8 , 10 , 12 , 15 , 16 , 20 , 25 , 30 , 35 , 40 | 0.8 | DIN 916K |
SS M6 | 3.02 | 6 | 5 , 6 , 7 , 10 , 12 , 15 , 16 , 20 , 25 , 30 , 35 , 40 , 45 , 50 , 55 , 60 , 65 , 70 , 75 , 80 | 1 | DIN 916K |
SS M8 | 4.02 | 8 | 6 , 8 , 10 , 12 , 15 , 20 , 25 , 30 , 35 , 40 , 45 , 50 , 55 , 60 , 65 , 70 , 75 , 80 | 1.25 | DIN 916K |
SS M10 | 5.02 | 10 | 8 , 10 , 12 , 15 , 20 , 25 , 30 , 35 , 40 , 45 , 50 , 55 , 60 , 65 , 70 , 75 , 80 | 1.5 | DIN 916K |
SS M12 | 6.02 | 12 | 10 , 12 , 15 , 20 , 25 , 30 , 35 , 40 , 45 , 50 , 55 , 60 , 65 , 70 , 75 , 80 | 1.75 | DIN 916K |
SS M16 | 8.02 | 16 | 16 , 20 , 25 , 30 , 35 , 40 , 45 , 50 , 55 , 60 , 65 , 70 | 2 | DIN 916K |
SS M20 | 10.02 | 16 | 16 , 20 , 25 , 30 , 35 , 40 , 45 , 50 , 55 , 60 , 65 , 70 | 2.5 | DIN 916K |
SS M5 Dog Point | 2.52 | 5 | 8 | 0.8 | DIN 915K |
SS M6 +자 | 6 | 6 | 1 | DIN 916K + |
bottom of page